手感膜产品的详细参数参考
发布时间:2015-10-22 浏览:
为什么要选择我们的手感膜?因为我们的手感膜更有保障。
特性 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
厚度 | ASTM D882 | 18 | µm |
密度 | ISO 536 | 12,72 | g/m2 |
比值 | ASTM D882 | 78,56 | m2/kg |
光泽度 60°角检测 | ASTM D2457 | 5-10 | GU |
雾度 | ASTM D1003 | 87,5 | % |
表面张力 | ASTM D882 | 43±3 | mN/m |
晶点 | Φ <1.6mm | ≤20 | ㎡ |
主方向可拉长比 | ASTM D882 | 201 | % |
横断方向断裂 | ASTM D882 | 69 | % |
主方向可拉升强度 | ASTM D882 | 92,5 | N/mm2 |
横断方向断裂 | ASTM D882 | 170,6 | N/mm2 |
劣质的手感膜会出现问题如下:1,覆膜过程中贴合不好易出现白点脱胶,2膜的本身有晶点也就是白点,3,烫金 烫银烫不上,对胶水有要求 对烫金料有要求最主要手感不好,水性胶手感膜特别对满版黑,满版红会出现白点等等一系列的问题。
上述问题对我们的手感膜一点影响都没有,我们免费提供样品给客户试样。